| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
| Symbolverzeichnis Brennerprüfstand | |||||||||||||
| Lateinische Buchstaben | |||||||||||||
| t | [ s ] | Zeit | |||||||||||
![]() |
[ m3 h-1 ] | Volumenstrom | |||||||||||
| Griechische Buchstaben | |||||||||||||
| y | [ m3 m-3 ] | Volumenanteil | |||||||||||
| l | [ W m-1 K-1 ] | Wärmeleitfähigkeit | |||||||||||
| J | [ °C ] | Temperatur in °C | |||||||||||
| r | [ kg m-3 ] | Dichte | |||||||||||
| Indizes | |||||||||||||
| AG | Abgas | ||||||||||||
| L | Luft | ||||||||||||
![]() |
|||||||||||||